کاربردها
شیشه های رویت به طور گسترده ای در صنایع غذایی، آرایشی و صنایع دارویی و تولید مواد شیمیایی ظریف به کار برده می شوند.
اصول عملیاتی
یک شیشه ی رویت مسطح شامل یک شیشه می باشد که به وسیله ی یک مهرماسوره ی بهداشتی (sanitary DIN union) مهار شده است.شیشه های رویت برای امکان ایجاد بررسی بصری محصول ، سطح ، مرحله ای از فرآیند که محصول در آن قرار دارد و غیره بر روی تانکها نصب می گردند.
تصویر سایت گلاس دوبل DIN8050 اینوکسپا
طراحی و خصوصیات
* شیشه مهار شده توسط مهره ماسوره بهداشتی (sanitary DIN union)
* اتصالات جوشی DIN 11850
گزینه ها (آپشن ها)
* بدنه: استنلس استیل AISI 304
* واشرها: EPDM،VMQ،FPM. تماما مطابق با FDA 177.2600
* شیشه ی بوروسیلیکات دارای ISO 3585 و EN 1748T1
* شیشه ی رویت صاف از هر دو طرف ( مسطح دوبل ) (ِDouble flat sight glass)
مواد مصرفی در ساخت
* بدنه : استنلس استیل AISI 316L (1.4404)
* شیشه ی تمپرد گلاس (tempered glass)
* واشر آداپتور NBR ( جور کننده یا وفق دهنده adapter = ) مطابق با FDA 177.2600
میزان پرداخت سطوح
*پرداخت سطح: پولیش بهداشتی Sanitary polish، Ra ≤ 0،8 µm
خصوصیات فنی
*اندازه های قابل ارایه: | DN25-DN150 | |
* حداکثر دمای کاری : | ||
**واشر NBR | 10- تا 100+ درجه ی سانتیگراد | 14 تا 212 درجه ی فارنهایت |
**تمپرد گلاس | 240 درجه ی سانتیگراد | 464 درجه ی فارنهایت |
**بوروسیلیکات | 300 درجه ی سانتیگراد | 572 درجه ی فارنهایت |
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
شیشه رویت دارای شیشه تمپرد | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 8 |
شیشه رویت دارای شیشه بروسیلیکات | 15 | 12 | 7 | 4 | 2 |
(فشار و دمای ذکر شده در جدول تقریبی می باشند و ممکن است بر اساس محصول ،نوع واشر و ضخامت شیشه تغییر کنند.)
ابعادکلی شیشه رویت های 8050 DIN اینوکسپا INOXPA
جوش برای لوله متریک مطابق با DIN11850
استنلس استیل AISI 316L | L | d5Rd | ød1 | DN |
L0805-000640025 | 33 | 52X1/6 | 26 | 25 |
L0805-000640032 | 36 | 58X1/6 | 32 | 32 |
L0805-000640040 | 41 | 65X1/6 | 38 | 40 |
L0805-000640050 | 43 | 78X1/6 | 50 | 50 |
L0805-000640065 | 48 | 95X1/6 | 66 | 65 |
L0805-000640080 | 55 | 110X1/4 | 81 | 80 |
L0805-000640100 | 66 | 130X1/4 | 100 | 100 |
L0805-000640125 | 57 | 160X1/4 | 125 | 125 |
L0805-000640150 | 60 | 190X1/4 | 150 | 150 |
(ابعاد ذکر شده در جدول بر مبنای میلیمتر می باشند.)
جوش برای لوله متریک مطابق با DIN11850
استنلس استیل AISI316L | l3 | Ød2 | Ød140 | |
L0821-000640050 | 70 | 52 | 49 | 50 |
L0821-000640065 | 80 | 70 | 66 | 65 |
L0821-000640080 | 90 | 85 | 81 | 80 |
L0821-000640100 | 100 | 104 | 100 | 100 |
(ابعاد ذکر شده در جدول بر مبنای میلیمتر می باشند.)