منوی محصولات


الکتروموتور موتوژن تک فاز صنعتی دو خازنه


کد تاریخ قیمت توضیح کوتاه اشتراک گذاری سفارش
2024139 1396-02-26 الکتروموتور موتوژن تک فاز صنعتی دو خازنه Bookmark and Share سفارش

الکتروموتور تک فاز صنعتی خازن استارت - خازن دایم(CRS) مطابق استانداردهای IEC 34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دایم، روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتیF، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 220.

 

 

لیست الکتروموتور موتوژن (تک فاز صنعتی دو خازنه (خازن استارت - خازن دایم))

خازن استارت V خازن استارت μF خارن دایم V خازن دایم μF ضریب قدرت COSΦ راندمان درصد جریان نامی سرعت در بار نامی دور در دقیقه قدرت خروجی (اسب بخار) قدرت خروجی (KW) اندازه بدنه تیپ موتور
300 70 400 20 0.98 70 4.6 2860 1 0.75 80 CRS 50-2A
300 50 400 18 0.99 68 2.5 2850 0.5 0.37 71 CRS 71-2A
280 60 400 25 0.98 74 3.4 2800 0.75 0.55 71 CRS 71-2B
300 35 440 18 0.98 58 2 1405 0.33 0.25 71 CRS 71-4A
280 60 400 18 0.99 65 2.6 1420 0.5 0.37 71 CRS 71-4B
330 125 440 40 0.98 72 6.9 2830 1.5 1.1 80 CRS 80-2B
330 70 400 30 0.98 65 3.65 1405 0.75 0.55 80 CRS 80-4A
330 70 400 30 0.96 67 5.15 1415 1 0.75 80 CRS 80-4B
300 130 400 35 0.97 77 8.9 2810 2 1.5 90L CRS 90L2A
300 200 400 45 0.98 79 13 2860 3 2.2 90L CRS 90L2B
275 130 440 35 0.96 74 7 1420 1.5 1.1 90L CRS 90L4A
300 4000 400 45 0.90 76 9.6 1450 2 1.5 100L CRS100L1-4A
330 230 400 60 0.95 78 13.5 1440 3 2.2 100L CRS100L4A
300 300 400 80 0.90 79 14.3 1473 3 2.2 112M CRS112M4


 

 

الکتروموتور تک فاز صنعتی خازن استارت - خازن دایم(CRS) مطابق استانداردهای IEC 34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دایم، روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتیF، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 220.

 

 

لیست الکتروموتور موتوژن (تک فاز صنعتی دو خازنه (خازن استارت - خازن دایم))

خازن استارت V خازن استارت μF خارن دایم V خازن دایم μF ضریب قدرت COSΦ راندمان درصد جریان نامی سرعت در بار نامی دور در دقیقه قدرت خروجی (اسب بخار) قدرت خروجی (KW) اندازه بدنه تیپ موتور
300 70 400 20 0.98 70 4.6 2860 1 0.75 80 CRS 50-2A
300 50 400 18 0.99 68 2.5 2850 0.5 0.37 71 CRS 71-2A
280 60 400 25 0.98 74 3.4 2800 0.75 0.55 71 CRS 71-2B
300 35 440 18 0.98 58 2 1405 0.33 0.25 71 CRS 71-4A
280 60 400 18 0.99 65 2.6 1420 0.5 0.37 71 CRS 71-4B
330 125 440 40 0.98 72 6.9 2830 1.5 1.1 80 CRS 80-2B
330 70 400 30 0.98 65 3.65 1405 0.75 0.55 80 CRS 80-4A
330 70 400 30 0.96 67 5.15 1415 1 0.75 80 CRS 80-4B
300 130 400 35 0.97 77 8.9 2810 2 1.5 90L CRS 90L2A
300 200 400 45 0.98 79 13 2860 3 2.2 90L CRS 90L2B
275 130 440 35 0.96 74 7 1420 1.5 1.1 90L CRS 90L4A
300 4000 400 45 0.90 76 9.6 1450 2 1.5 100L CRS100L1-4A
330 230 400 60 0.95 78 13.5 1440 3 2.2 100L CRS100L4A
300 300 400 80 0.90 79 14.3 1473 3 2.2 112M CRS112M4



نظرات

نظر شما با موفقیت ذخیره شد