نظرات
نظر شما با موفقیت ذخیره شد
کد | تاریخ | قیمت | توضیح کوتاه | اشتراک گذاری | سفارش |
---|---|---|---|---|---|
2024133 | 1396-02-26 | الکتروموتور کولری موتوژن | سفارش |
دو سرعته خازن دایم - خازن راه انداز (CR)
دو سرعته اسپلیت فاز (SP) - خازن استارت (CS)
خازن راه انداز V | خازن راه انداز μF | خازن دایم V | خازن دایم μF | ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع | گشتاور شکست به گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی | جریان راه اندازی به جریان نامی | ضریب قدرت COSΦ | جریان نامی آمپر | سرعت در بار نامی دور در دقیقه | قدرت خروجی (اسب بخار) | قدرت خروجی (KW) | اندازه بدنه NEMA | تیپ موتور |
250 | 20 | 400/400 | 16/8 | 0.01312 | 2.2/2.2 | 1.84 | 4 | 0.94/0.99 | 2.2/0.9 | 1425/950 | 1/3-1/9 | 0.25/0.828 | 56 | CRS56-4/6 |
خازن V | خازن μF | ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع | گشتاور شکست به گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی | جریان راه اندازی به جریان نامی | ضریب قدرت COSΦ | جریان نامی آمپر | سرعت در بار نامی دور در دقیقه | قدرت خروجی (اسب بخار) | قدرت خروجی (KW) | اندازه بدنه NEMA | تیپ موتور |
125 | 455 | 0.002488 | 1.56/1.83 | 1.45 | 4.25 | 0.795/0.665 | 5.5/2.9 | 1425/950 | 3/4-1/4 | 0.55/0.18 | 56 | CS56-4/6AA01 |
- | - | 0.002034 | 2.15/2.69 | 1.62 | 5.6 | 0.69/0.531 | 3.2/2.1 | 1425/950 | 1/3-1/10 | 0.25/0.07 | 56 | SP56-4/6AA01 |
- | - | 0.002488 | 1.92/2.08 | 1.52 | 6.2 | 0.721/0.616 | 4.47/2.5 | 1425/950 | 1/2-1/6 | 0.37/0.124 | 56 | SP56-4/6AA02 |
دو سرعته خازن دایم - خازن راه انداز (CR)
دو سرعته اسپلیت فاز (SP) - خازن استارت (CS)
خازن راه انداز V | خازن راه انداز μF | خازن دایم V | خازن دایم μF | ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع | گشتاور شکست به گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی | جریان راه اندازی به جریان نامی | ضریب قدرت COSΦ | جریان نامی آمپر | سرعت در بار نامی دور در دقیقه | قدرت خروجی (اسب بخار) | قدرت خروجی (KW) | اندازه بدنه NEMA | تیپ موتور |
250 | 20 | 400/400 | 16/8 | 0.01312 | 2.2/2.2 | 1.84 | 4 | 0.94/0.99 | 2.2/0.9 | 1425/950 | 1/3-1/9 | 0.25/0.828 | 56 | CRS56-4/6 |
خازن V | خازن μF | ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع | گشتاور شکست به گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی | جریان راه اندازی به جریان نامی | ضریب قدرت COSΦ | جریان نامی آمپر | سرعت در بار نامی دور در دقیقه | قدرت خروجی (اسب بخار) | قدرت خروجی (KW) | اندازه بدنه NEMA | تیپ موتور |
125 | 455 | 0.002488 | 1.56/1.83 | 1.45 | 4.25 | 0.795/0.665 | 5.5/2.9 | 1425/950 | 3/4-1/4 | 0.55/0.18 | 56 | CS56-4/6AA01 |
- | - | 0.002034 | 2.15/2.69 | 1.62 | 5.6 | 0.69/0.531 | 3.2/2.1 | 1425/950 | 1/3-1/10 | 0.25/0.07 | 56 | SP56-4/6AA01 |
- | - | 0.002488 | 1.92/2.08 | 1.52 | 6.2 | 0.721/0.616 | 4.47/2.5 | 1425/950 | 1/2-1/6 | 0.37/0.124 | 56 | SP56-4/6AA02 |
دو سرعته خازن دایم - خازن راه انداز (CR)
دو سرعته اسپلیت فاز (SP) - خازن استارت (CS)
خازن راه انداز V | خازن راه انداز μF | خازن دایم V | خازن دایم μF | ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع | گشتاور شکست به گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی | جریان راه اندازی به جریان نامی | ضریب قدرت COSΦ | جریان نامی آمپر | سرعت در بار نامی دور در دقیقه | قدرت خروجی (اسب بخار) | قدرت خروجی (KW) | اندازه بدنه NEMA | تیپ موتور |
250 | 20 | 400/400 | 16/8 | 0.01312 | 2.2/2.2 | 1.84 | 4 | 0.94/0.99 | 2.2/0.9 | 1425/950 | 1/3-1/9 | 0.25/0.828 | 56 | CRS56-4/6 |
خازن V | خازن μF | ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع | گشتاور شکست به گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی | جریان راه اندازی به جریان نامی | ضریب قدرت COSΦ | جریان نامی آمپر | سرعت در بار نامی دور در دقیقه | قدرت خروجی (اسب بخار) | قدرت خروجی (KW) | اندازه بدنه NEMA | تیپ موتور |
125 | 455 | 0.002488 | 1.56/1.83 | 1.45 | 4.25 | 0.795/0.665 | 5.5/2.9 | 1425/950 | 3/4-1/4 | 0.55/0.18 | 56 | CS56-4/6AA01 |
- | - | 0.002034 | 2.15/2.69 | 1.62 | 5.6 | 0.69/0.531 | 3.2/2.1 | 1425/950 | 1/3-1/10 | 0.25/0.07 | 56 | SP56-4/6AA01 |
- | - | 0.002488 | 1.92/2.08 | 1.52 | 6.2 | 0.721/0.616 | 4.47/2.5 | 1425/950 | 1/2-1/6 | 0.37/0.124 | 56 | SP56-4/6AA02 |
دو سرعته خازن دایم - خازن راه انداز (CR)
دو سرعته اسپلیت فاز (SP) - خازن استارت (CS)
خازن راه انداز V | خازن راه انداز μF | خازن دایم V | خازن دایم μF | ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع | گشتاور شکست به گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی | جریان راه اندازی به جریان نامی | ضریب قدرت COSΦ | جریان نامی آمپر | سرعت در بار نامی دور در دقیقه | قدرت خروجی (اسب بخار) | قدرت خروجی (KW) | اندازه بدنه NEMA | تیپ موتور |
250 | 20 | 400/400 | 16/8 | 0.01312 | 2.2/2.2 | 1.84 | 4 | 0.94/0.99 | 2.2/0.9 | 1425/950 | 1/3-1/9 | 0.25/0.828 | 56 | CRS56-4/6 |
خازن V | خازن μF | ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع | گشتاور شکست به گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی | جریان راه اندازی به جریان نامی | ضریب قدرت COSΦ | جریان نامی آمپر | سرعت در بار نامی دور در دقیقه | قدرت خروجی (اسب بخار) | قدرت خروجی (KW) | اندازه بدنه NEMA | تیپ موتور |
125 | 455 | 0.002488 | 1.56/1.83 | 1.45 | 4.25 | 0.795/0.665 | 5.5/2.9 | 1425/950 | 3/4-1/4 | 0.55/0.18 | 56 | CS56-4/6AA01 |
- | - | 0.002034 | 2.15/2.69 | 1.62 | 5.6 | 0.69/0.531 | 3.2/2.1 | 1425/950 | 1/3-1/10 | 0.25/0.07 | 56 | SP56-4/6AA01 |
- | - | 0.002488 | 1.92/2.08 | 1.52 | 6.2 | 0.721/0.616 | 4.47/2.5 | 1425/950 | 1/2-1/6 | 0.37/0.124 | 56 | SP56-4/6AA02 |
دو سرعته خازن دایم - خازن راه انداز (CR)
دو سرعته اسپلیت فاز (SP) - خازن استارت (CS)
خازن راه انداز V | خازن راه انداز μF | خازن دایم V | خازن دایم μF | ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع | گشتاور شکست به گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی | جریان راه اندازی به جریان نامی | ضریب قدرت COSΦ | جریان نامی آمپر | سرعت در بار نامی دور در دقیقه | قدرت خروجی (اسب بخار) | قدرت خروجی (KW) | اندازه بدنه NEMA | تیپ موتور |
250 | 20 | 400/400 | 16/8 | 0.01312 | 2.2/2.2 | 1.84 | 4 | 0.94/0.99 | 2.2/0.9 | 1425/950 | 1/3-1/9 | 0.25/0.828 | 56 | CRS56-4/6 |
خازن V | خازن μF | ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع | گشتاور شکست به گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی | جریان راه اندازی به جریان نامی | ضریب قدرت COSΦ | جریان نامی آمپر | سرعت در بار نامی دور در دقیقه | قدرت خروجی (اسب بخار) | قدرت خروجی (KW) | اندازه بدنه NEMA | تیپ موتور |
125 | 455 | 0.002488 | 1.56/1.83 | 1.45 | 4.25 | 0.795/0.665 | 5.5/2.9 | 1425/950 | 3/4-1/4 | 0.55/0.18 | 56 | CS56-4/6AA01 |
- | - | 0.002034 | 2.15/2.69 | 1.62 | 5.6 | 0.69/0.531 | 3.2/2.1 | 1425/950 | 1/3-1/10 | 0.25/0.07 | 56 | SP56-4/6AA01 |
- | - | 0.002488 | 1.92/2.08 | 1.52 | 6.2 | 0.721/0.616 | 4.47/2.5 | 1425/950 | 1/2-1/6 | 0.37/0.124 | 56 | SP56-4/6AA02 |
دو سرعته خازن دایم - خازن راه انداز (CR)
دو سرعته اسپلیت فاز (SP) - خازن استارت (CS)
خازن راه انداز V | خازن راه انداز μF | خازن دایم V | خازن دایم μF | ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع | گشتاور شکست به گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی | جریان راه اندازی به جریان نامی | ضریب قدرت COSΦ | جریان نامی آمپر | سرعت در بار نامی دور در دقیقه | قدرت خروجی (اسب بخار) | قدرت خروجی (KW) | اندازه بدنه NEMA | تیپ موتور |
250 | 20 | 400/400 | 16/8 | 0.01312 | 2.2/2.2 | 1.84 | 4 | 0.94/0.99 | 2.2/0.9 | 1425/950 | 1/3-1/9 | 0.25/0.828 | 56 | CRS56-4/6 |
خازن V | خازن μF | ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع | گشتاور شکست به گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی | جریان راه اندازی به جریان نامی | ضریب قدرت COSΦ | جریان نامی آمپر | سرعت در بار نامی دور در دقیقه | قدرت خروجی (اسب بخار) | قدرت خروجی (KW) | اندازه بدنه NEMA | تیپ موتور |
125 | 455 | 0.002488 | 1.56/1.83 | 1.45 | 4.25 | 0.795/0.665 | 5.5/2.9 | 1425/950 | 3/4-1/4 | 0.55/0.18 | 56 | CS56-4/6AA01 |
- | - | 0.002034 | 2.15/2.69 | 1.62 | 5.6 | 0.69/0.531 | 3.2/2.1 | 1425/950 | 1/3-1/10 | 0.25/0.07 | 56 | SP56-4/6AA01 |
- | - | 0.002488 | 1.92/2.08 | 1.52 | 6.2 | 0.721/0.616 | 4.47/2.5 | 1425/950 | 1/2-1/6 | 0.37/0.124 | 56 | SP56-4/6AA02 |
دو سرعته خازن دایم - خازن راه انداز (CR)
دو سرعته اسپلیت فاز (SP) - خازن استارت (CS)
خازن راه انداز V | خازن راه انداز μF | خازن دایم V | خازن دایم μF | ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع | گشتاور شکست به گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی | جریان راه اندازی به جریان نامی | ضریب قدرت COSΦ | جریان نامی آمپر | سرعت در بار نامی دور در دقیقه | قدرت خروجی (اسب بخار) | قدرت خروجی (KW) | اندازه بدنه NEMA | تیپ موتور |
250 | 20 | 400/400 | 16/8 | 0.01312 | 2.2/2.2 | 1.84 | 4 | 0.94/0.99 | 2.2/0.9 | 1425/950 | 1/3-1/9 | 0.25/0.828 | 56 | CRS56-4/6 |
خازن V | خازن μF | ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع | گشتاور شکست به گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی | جریان راه اندازی به جریان نامی | ضریب قدرت COSΦ | جریان نامی آمپر | سرعت در بار نامی دور در دقیقه | قدرت خروجی (اسب بخار) | قدرت خروجی (KW) | اندازه بدنه NEMA | تیپ موتور |
125 | 455 | 0.002488 | 1.56/1.83 | 1.45 | 4.25 | 0.795/0.665 | 5.5/2.9 | 1425/950 | 3/4-1/4 | 0.55/0.18 | 56 | CS56-4/6AA01 |
- | - | 0.002034 | 2.15/2.69 | 1.62 | 5.6 | 0.69/0.531 | 3.2/2.1 | 1425/950 | 1/3-1/10 | 0.25/0.07 | 56 | SP56-4/6AA01 |
- | - | 0.002488 | 1.92/2.08 | 1.52 | 6.2 | 0.721/0.616 | 4.47/2.5 | 1425/950 | 1/2-1/6 | 0.37/0.124 | 56 | SP56-4/6AA02 |
دو سرعته خازن دایم - خازن راه انداز (CR)
دو سرعته اسپلیت فاز (SP) - خازن استارت (CS)
خازن راه انداز V | خازن راه انداز μF | خازن دایم V | خازن دایم μF | ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع | گشتاور شکست به گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی | جریان راه اندازی به جریان نامی | ضریب قدرت COSΦ | جریان نامی آمپر | سرعت در بار نامی دور در دقیقه | قدرت خروجی (اسب بخار) | قدرت خروجی (KW) | اندازه بدنه NEMA | تیپ موتور |
250 | 20 | 400/400 | 16/8 | 0.01312 | 2.2/2.2 | 1.84 | 4 | 0.94/0.99 | 2.2/0.9 | 1425/950 | 1/3-1/9 | 0.25/0.828 | 56 | CRS56-4/6 |
خازن V | خازن μF | ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع | گشتاور شکست به گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی | جریان راه اندازی به جریان نامی | ضریب قدرت COSΦ | جریان نامی آمپر | سرعت در بار نامی دور در دقیقه | قدرت خروجی (اسب بخار) | قدرت خروجی (KW) | اندازه بدنه NEMA | تیپ موتور |
125 | 455 | 0.002488 | 1.56/1.83 | 1.45 | 4.25 | 0.795/0.665 | 5.5/2.9 | 1425/950 | 3/4-1/4 | 0.55/0.18 | 56 | CS56-4/6AA01 |
- | - | 0.002034 | 2.15/2.69 | 1.62 | 5.6 | 0.69/0.531 | 3.2/2.1 | 1425/950 | 1/3-1/10 | 0.25/0.07 | 56 | SP56-4/6AA01 |
- | - | 0.002488 | 1.92/2.08 | 1.52 | 6.2 | 0.721/0.616 | 4.47/2.5 | 1425/950 | 1/2-1/6 | 0.37/0.124 | 56 | SP56-4/6AA02 |