نظرات
نظر شما با موفقیت ذخیره شد
| کد | تاریخ | قیمت | توضیح کوتاه | اشتراک گذاری | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025129 | 1396-02-26 | Motogen الکترو موتور موتوژن سه فاز با بدنه چدنی |
|
سفارش |
الکترو موتورهای سه فاز تک دور با بدنه چدنی مطابق با استانداردهای IEC34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، ، روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 380.مناسب برای کار دایم
| 01 | کاور پروانه |
| 02 | پیچ سر صلیبی |
| 03 | پروانه خنک کاری |
| 04 | پیچ شش گوش |
| 05 | واشر فنری |
| 06 | درپوش بیرونی |
| 07 | کاسه نمد |
| 08 | رینگ ضربه گیر (تراز کننده) |
| 09 | براکت عقب |
| 10 | پیچ سر شش گوش |
| 11 | خار فنری |
| 12 | بلبرنگ |
| 13 | فریم |
| 14 | پایه |
| 15 | پیچ ارت |
| 16 | علامت ارت |
| 17 | پیچ آلنی برای بستن پایه |
| 18 | قلاب |
| 19 | نیم پلیت |
| 20 | میخ پرچ |
| 21 | گلند |
| 22 | لاستیک بین فریم و ترمینال باکس |
| 23 | ترمینال باکس |
| 24 | پیچ آلنی |
| 25 | ترمینال برد |
| 26 | پل اتصال مسی |
| 27 | کابلشو |
| 28 | مهره شش گوش |
| 29 | واشر تخت |
| 30 | لاستیک درب ترمینال باکس |
| 31 | درب ترمینال باکس |
| 32 | استاتور |
| 33 | پیچ آلنی مغزی |
| 34 | روتور با شفت |
| 35 | خار سر شفت |
| 36 | براکا جلو |
| 37 | مهره گریس خور |
| 01 | کاور پروانه |
| 02 | پیچ سر صلیبی |
| 03 | پروانه خنک کاری |
| 04 | پیچ شش گوش |
| 05 | واشر فنری |
| 06 | درپوش بیرونی |
| 07 | کاسه نمد |
| 08 | رینگ ضربه گیر (تراز کننده) |
| 09 | رابط گریس خور |
| 10 | براکت عقب |
| 11 | پیچ سر شش گوش |
| 12 | خار فنری |
| 13 | بلبرنگ |
| 14 | درپوش درونی |
| 15 | فریم |
| 16 | پایه |
| 17 | پیچ ارت |
| 18 | علامت ارت |
| 19 | پیچ آلنی برای بستن پایه |
| 20 | قلاب |
| 21 | نیم پلیت |
| 22 | میخ پرچ |
| 23 | گلند |
| 24 | لاستیک بین فریم و ترمینال باکس |
| 25 | ترمینال باکس |
| 26 | پیچ آلنی |
| 27 | ترمینال برد |
| 28 | پل اتصال مسی |
| 29 | کابلشو |
| 30 | مهره شش گوش |
| 31 | واشر تخت |
| 32 | لاستیک درب ترمینال باکس |
| 33 | درب ترمینال باکس |
| 34 | استاتور |
| 35 | پیچ آلنی مغزی |
| 36 | روتور با شفت |
| 37 | خار سر شفت |
| 38 | براکت جلو |
| 39 | مهره گریس خور |
مشخصات ابعادی الکتروموتور سه فاز صنعتی با فریم (بدنه) چدنی (پایه دار)
سایز فریم 280-180 B3
مشخصات ابعادی الکتروموتور سه فاز صنعتی با فریم (بدنه) چدنی (پایه دار- فلنج دار)
سایز فریم 280-180 B35
مشخصات ابعادی الکتروموتور سه فاز صنعتی با فریم (بدنه) چدنی (پایه دار)
سایز فریم 355-315 B3
مشخصات ابعادی الکتروموتور سه فاز صنعتی با فریم (بدنه) چدنی (پایه دار- فلنج دار)
سایز فریم 355-315 B35