منوی محصولات


الکتروموتور سه فاز صنعتی با بدنه چدنی موتوژن


کد تاریخ قیمت توضیح کوتاه اشتراک گذاری سفارش
2024128 1396-02-26 الکتروموتور سه فاز صنعتی با بدنه چدنی موتوژن Bookmark and Share سفارش

الکتروموتور های سه فاز تک دور با بدنه چدنی مطابق با استانداردهای IEC34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، ، روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 380.مناسب برای کار دایم

 

وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع گشتاور شکست به گشتاور نامی گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی جریان راه اندازی به جریان نامی ضریب قدرت COSΦ راندمان درصد EFF2 راندمان درصد EFF گشتاور نامی نیوتن-متر جریان نامی سرعت در بار نامی دور در دقیقه ولتاژ نامی ولتاژ قدرت خروجی (اسب بخار) قدرت خروجی (KW) اندازه بدنه تیپ موتور
33 0.005326 3.4 2.6 7.1 0.86 85.95 84 13.2 9.0∆/5.2Y 2895 380∆/660Y 5.5 4 112M 112M2
42 0.011467 2.6 2.3 6.0 0.84 84.6 83 26.9 8.7∆/5.0Y 14.20 380∆/660Y 5.5 4 112M 112M4
42 0.017553 2.5 2.3 4.5 0.72 - 77 22.23 10.9∆/6.3Y 945 220∆/380Y 3 2.2 112M 112M6
60 0.011716 2.9 2.4 6.2 0.86 85.9 82 18.14 11.6∆/6.7Y 28.95 380∆/660Y 7.5 5.5 132M 132M2A
65 0.014361 3.2 2.8 7.2 0.85 87.65 84 24.65 15.6∆/9.0Y 2905 380∆/660Y 10 7.5 132M 132M2B
72 0.024381 2.3 2.1 5.4 0.83 86.2 83 36.73 12.0∆/6.9Y 1430 380∆/660Y 7.5 5.5 132M 132M4A
80 0.031417 2.7 2.5 6.7 0.82 87.55 85 49.56 16.2∆/9.4Y 1445 380∆/660Y 10 7.5 132M 132M4B
72 0.030891 2.7 2.1 5.3 0.76 - 83 29.84 7.3∆/4.2Y 960 380∆/660Y 4 3 132M 132M6A
76 0.036244 2.2 1.7 5.2 0.82 - 81 40.42 8.8∆/5.1Y 945 380∆/660Y 5.5 4 132M 132M6B
82 0.042267 2.4 1.8 5.7 0.79 - 82 55.3 12.6∆/7.3Y 950 380∆/660Y 7.5 5.5 132M 132M6C
115 0.035588 2.9 2.8 7.5 0.88 89.45 84 35 22.9∆/13.2 2940 380∆/660Y 15 11 160L 160L2A
127 0.045925 3.1 2.2 8.1 0.91 90.55 86 47.7 29.0∆/16.7 2925 380∆/660Y 20 15 160L 160L2B
135 0.053162 2.5 3.5 8.4 0.85 91.25 88 58.9 38.5∆/22.3 2940 380∆/660Y 25 18.5 160L 160L2C
115 0.062502 2.1 2.2 6.0 0.83 89 85 70 24.1∆/13.9 1455 380∆/660Y 15 11 160L 160L4A
132 0.080486 2.3 2.0 6.7 0.85 90 85 95.5 31.9∆/18.4 1455 380∆/660Y 20 15 160L 160L4B

 

وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع گشتاور شکست به گشتاور نامی گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی جریان راه اندازی به جریان نامی ضریب قدرت COSΦ راندمان درصد EFF2 راندمان درصد EFF گشتاور نامی نیوتن-متر جریان نامی سرعت در بار نامی دور در دقیقه ولتاژ نامی ولتاژ قدرت خروجی (اسب بخار) قدرت خروجی (KW) اندازه بدنه تیپ موتور
125 0.091156 3.1 2.1 6.3 0.80 - 86 71.6 16.8∆/9.7 965 380∆/660Y 10 7.5 160L 160L6A
142 0.120803 3.0 2.1 6.1 0.76 - 85 105 26.2∆/15.1 965 380∆/660Y 15 11 160L 160L6B
 
وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع جریان راه اندازی به جریان نامی ضریب قدرت COSΦ راندمان درصد گشتاور نامی نیوتن-متر جریان نامی سرعت در بار نامی دور در دقیقه ولتاژ نامی ولتاژ قدرت خروجی (اسب بخار) قدرت خروجی (KW) اندازه بدنه تیپ موتور
182 0.0593 7.1 0.92 86 71.9 42.1 2923 380∆/660Y 30 22 180L 180L2
200 0.1285 6.6 0.87 90 143.7 42.9 1463 380∆/660Y 30 22 180L 180L4B
180 0.1074 6.2 0.86 88 121.1 37.1∆ 1459 380∆/660Y 25 18.5 180L 180L4A
198 0.1636 6.8 0.86 90 148.2 29.4 967 380∆/660Y 20 15 180L 180L6
272 0.2291 6 0.84 88 181.8 38 972 380∆/660Y 25 18.5 200L 200L6A
267 0.2069 6.9 0.87 91 194.8 57.6 1471 380∆/660Y 40 30 200L 200L4
267 0.1089 7.2 0.92 91 97.1 54.4 2953 380∆/660Y 40 30 200L 200L2A
277 0.2725 6.2 0.86 88 216.7 44.2 970 380∆/660Y 30 22 200L 200L6B
276 0.1300 7.1 0.93 89 119.3 67.9 2962 380∆/660Y 50 37 200L 200L2B
320 0.1983 6.7 0.91 91 145 82.6 2965 380∆/660Y 60 45 225M 225M2
337 0.3526 6.6 0.89 90 240.8 70.2 1468 380∆/660Y 50 37 225M 225M4A
360 0.4195 6.6 0.91 91 293.7 83.5 1464 380∆/660Y 60 45 225M 225M4B
365 0.6592 5.4 0.83 92 292.5 59.7 980 380∆/660Y 40 30 225M 225M6
452 0.6045 6.7 0.89 92 355.5 102.1 1478 380∆/660Y 75 55 250M 250M4
426 0.3241 7.2 0.92 93 176.7 97.7 2974 380∆/660Y 75 55 250M 250M2

 

وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع گشتاور شکست به گشتاور نامی گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی جریان راه اندازی به جریان نامی ضریب قدرت COSΦ راندمان درصد گشتاور نامی نیوتن-متر جریان نامی سرعت در بار نامی دور در دقیقه ولتاژ نامی ولتاژ قدرت خروجی (اسب بخار) قدرت خروجی (KW) اندازه بدنه تیپ موتور
448 0.9008 2.5 2.8 6.5 0.84 90 360.7 74.6 980 380∆/660Y 50 37 250M 250M6
622 0.9400 2.2 1.8 7 0.89 92 484.2 139.2 1480 380∆/660Y 100 75 280M 280M4A
632 1.3770 2.4 3 5.4 0.83 93 435.2 88.6 988 380∆/660Y 60 45 280M 280M6A
652 1.6303 2.5 3.4 6.5 0.81 92 530.8 112.1 990 380∆/660Y 75 55 280M 280M6B
591 0.5154 3.5 2.4 6.5 0.90 92 241 137.9 2973 380∆/660Y 100 75 280M 280M2A
687 1.1499 2.8 3.2 7.8 0.90 92 581 165.2 1480 380∆/660Y 125 90 280M 280M4B
640 0.6171 3.4 2 7.5 0.92 91 288.7 163.3 2978 380∆/660Y 125 90 280M 280M2B

 

وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع گشتاور شکست به گشتاور نامی گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی جریان راه اندازی به جریان نامی ضریب قدرت COSΦ راندمان درصد EFF گشتاور نامی نیوتن-متر جریان نامی سرعت در بار نامی دور در دقیقه قدرت خروجی (اسب بخار) قدرت خروجی (KW) اندازه بدنه تیپ موتور
740 13.176 2.8 1.7 6.0 0.92 91 353.8 199.6∆ 2969 150 110 315S 315S2A
830 18.827 2.5 1.7 5.8 0.89 93 706.0 201.9∆ 1488 150 110 315S 315S4A
840 14.160 2.7 1.8 7.0 0.93 92 423.7 234.4∆ 2975 180 132 315S 315S2B
1050 37.604 2.9 1.0 5.8 0.89 93 0.89 242.3∆ 980 180 132 315M 315M6
930 22.195 2.4 2.0 7.0 0.90 92 846.0 243.0∆ 1490 180 132 315S 315S4B
1030 26.236 2.1 2.0 6.3 0.89 94 1025.5 290.6∆ 1490 220 160 315S 315S4C
900 15.606 2.3 1.8 7.0 0.93 93 513.4 281.1 2976 220 160 315M 315M2A
1120 45.082 2.9 1.0 5.9 0.89 94 1559.2 290.6 980 220 160 315L 315L6
1300 57.100 1.8 1.4 5.2 0.86 94 1546.6 300.7∆ 988 220 160 355S 355S6A
1380 64.985 2.0 1.8 5.5 0.83 93 1791.8 364.1∆ 986 250 185 355S 355S6B
1100 30.349 2.1 2.2 6.8 0.89 95 1185.7 332.5∆ 1490 250 185 315M 315M4
1000 17.727 2.2 1.8 6.0 0.93 94 595.5 321.5∆ 2967 250 185 315M 315M2B
1150 33.044 2.2 2.1 6.5 0.90 95 1283.6 355.4∆ 1488 270 200 315L 315L4A
1450 70.890 2.0 1.5 5.4 0.85 95 1929.3 376.3∆ 990 270 200 355S 355S6C
1120 18.910 2.2 1.9 7.1 0.93 94 642.0 374.6∆ 2975 270 200 315L 315L2A

 

وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع گشتاور شکست به گشتاور نامی گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی جریان راه اندازی به جریان نامی ضریب قدرت COSΦ راندمان درصد EFF گشتاور نامی نیوتن-متر جریان نامی سرعت در بار نامی دور در دقیقه قدرت خروجی (اسب بخار) قدرت خروجی (KW) اندازه بدنه تیپ موتور
1200 23.053 2.2 2.1 7.0 0.93 95 803.6 429.9∆ 2971 340 250 315L 315L2B
1420 53.000 2.3 1.9 6.5 0.92 94 1606.7 439.2∆ 1486 340 250 355S 355S4A
1200 40.594 2.0 2.2 6.8 0.90 95 1604.5 444.3∆ 1488 340 250 315L 315L4B
1700 86.610 1.6 1.3 4.4 0.84 93 2426.3 486.2∆ 984 340 250 355S 355S6D
1910 10.381 1.7 1.5 4.9 0.84 93 3054.1 612.6∆ 985 430 315 355L 355L6
1765 73.000 2.7 1.9 7.0 0.91 95 2019.0 553.6∆ 1490 430 315 355S 355S4B
1900 85.000 2.7 2.0 7.3 0.91 95 2279.9 623.9∆ 1487 485 355 355L 355L4A
2060 92.462 2.7 1.9 7.0 0.91 95 2563.8 703∆ 1490 544 400 355L 355L4B
850 22.620 2.9 1.0 5.9 0.88 92 731.6 140.7∆ 979 100 75 315S 315S6C
850 22.620 2.9 1.0 5.9 0.88 92 731.6 140.7∆ 979 100 75 315S 315S6A
900 26.707 3.3 1.1 6.7 0.87 93 876.1 169.0∆ 981 125 90 315S 315S6B

 



نظرات

نظر شما با موفقیت ذخیره شد